XI Kolejka 10.03.2023 r. !!! UWAGA, START 18.00 !!! | |
URB JANKOWSKI | - | WILD DUCKS FC | 13:0
|
LEWAR Panki | - | KORAL Kłobuck | 1:3
|
ZI-ART Łobodno | - | MŁODE LWY | 2:2
|
SEVEN Kłobuck | - | NICE-HAFT | 4:1
|
ANTRA Kłobuck | - | ZIB BERNAT Miedźno | 4:2
|
FC VALKIELONA | - | pauza |
|
|
X Kolejka 03.03.2023 r. START 18.30 | |
ZIB BERNAT Miedźno | - | SEVEN Kłobuck | 3:2
|
KORAL Kłobuck | - | ANTRA Kłobuck | 3:3
|
MŁODE LWY | - | LEWAR Panki | 4:2
|
WILD DUCKS FC | - | ZI-ART Łobodno | 0:5 v.o.
|
FC VALKIELONA | - | URB JANKOWSKI | 3:4
|
NICE-HAFT | - | pauza |
|
|
IX Kolejka 24.02.2023 r. START 18.30 | |
URB JANKOWSKI | - | KORAL Kłobuck | 1:2
|
ANTRA Kłobuck | - | SEVEN Kłobuck | 3:3
|
FC VALKIELONA | - | MŁODE LWY | 0:2
|
LEWAR Panki | - | NICE-HAFT | 4:2
|
ZI-ART Łobodno | - | ZIB BERNAT Miedźno | 5:0
|
WILD DUCKS FC | - | pauza |
|
|
VIII Kolejka 17.02.2023 r. START 18.30 | |
ANTRA Kłobuck | - | ZI-ART Łobodno | 5:0 v.o.
|
KORAL Kłobuck | - | MŁODE LWY | 2:2
|
ZIB BERNAT Miedźno | - | WILD DUCKS FC | 6:1
|
SEVEN Kłobuck | - | URB JANKOWSKI | 5:2
|
NICE-HAFT | - | FC VALKIELONA | 2:1
|
LEWAR Panki | - | pauza |
|
|
VII Kolejka 10.02.2023 r. START 18.30 | |
WILD DUCKS FC | - | FC VALKIELONA | 0:2
|
NICE-HAFT | - | ANTRA Kłobuck | 2:4
|
MŁODE LWY | - | URB JANKOWSKI | 2:5
|
KORAL Kłobuck | - | ZI-ART Łobodno | 2:2
|
ZIB BERNAT Miedźno | - | LEWAR Panki | 5:0 v.o.
|
SEVEN Kłobuck | - | pauza |
|
|
VI Kolejka 03.02.2023 r. START 18.30 | |
ANTRA Kłobuck | - | FC VALKIELONA | 5:0
|
LEWAR Panki | - | URB JANKOWSKI | 3:5
|
SEVEN Kłobuck | - | WILD DUCKS FC | 9:0
|
ZIB BERNAT Miedźno | - | KORAL Kłobuck | 1:4
|
NICE-HAFT | - | MŁODE LWY | 2:5
|
ZI-ART Łobodno | - | pauza |
|
|
V Kolejka 27.01.2023 r. START 18.30 | |
LEWAR Panki | - | ANTRA Kłobuck | 1:5
|
URB JANKOWSKI | - | NICE-HAFT | 4:1
|
FC VALKIELONA | - | ZIB BERNAT Miedźno | 2:5
|
ZI-ART Łobodno | - | SEVEN Kłobuck | 2:2
|
WILD DUCKS FC | - | KORAL Kłobuck | 2:8
|
MŁODE LWY | - | pauza |
|
|
IV Kolejka 13.01.2023 r. START 18.30 | |
LEWAR Panki | - | WILD DUCKS FC | 7:2
|
ANTRA Kłobuck | - | MŁODE LWY | 1:3
|
NICE-HAFT | - | ZIB BERNAT Miedźno | 4:2
|
SEVEN Kłobuck | - | KORAL Kłobuck | 1:1
|
ZI-ART Łobodno | - | FC VALKIELONA | 6:5
|
URB JANKOWSKI | - | pauza |
|
|
III Kolejka 05.01.2023 r. (CZWARTEK) START 18.30 | |
MŁODE LWY | - | WILD DUCKS FC | 11:3
|
ZIB BERNAT Miedźno | - | URB JANKOWSKI | 6:3
|
SEVEN Kłobuck | - | LEWAR Panki | 4:4
|
NICE-HAFT | - | ZI-ART Łobodno | 1:2
|
KORAL Kłobuck | - | FC VALKIELONA | 2:1
|
ANTRA Kłobuck | - | pauza |
|
|
II Kolejka 30.12.2022 r. START 18.30 | |
URB JANKOWSKI | - | ANTRA Kłobuck | 3:6
|
WILD DUCKS FC | - | NICE-HAFT | 0:10
|
FC VALKIELONA | - | SEVEN Kłobuck | 0:2
|
MŁODE LWY | - | ZIB BERNAT Miedźno | 2:1
|
ZI-ART Łobodno | - | LEWAR Panki | 3:3
|
KORAL Kłobuck | - | pauza |
|
|
I Kolejka 23.12.2022 r. START 18.30 | |
WILD DUCKS FC | - | ANTRA Kłobuck | 1:13
|
FC VALKIELONA | - | LEWAR Panki | 4:4
|
URB JANKOWSKI | - | ZI-ART Łobodno | 3:5
|
MŁODE LWY | - | SEVEN Kłobuck | 2:4
|
KORAL Kłobuck | - | NICE-HAFT | 0:3
|
ZIB BERNAT Miedźno | - | pauza |
|
|