| XI Kolejka 15.02.2013r | |
| Urząd Skarbowy | - | UG Mykanów | 4 : 1
|
| SEVEN/KORAL | - | FA-METAL | 0 : 4
|
| PANELUKS | - | Gmina Wręczyca | 3 : 2
|
| ZIB Bernat | - | ROMTRANS | 3 : 4
|
| DEKART | - | KORAL | 5 : 3
|
| INPROBUD | - | JAGIELLOŃCZYCY | 5 : 4
|
| Zakończenie | | turnieju |
|
| X Kolejka 08.02.2013r | |
| PANELUKS | - | ROMTRANS | 1 : 4
|
| Gmina Wręczyca | - | KORAL | 4 : 2
|
| DEKART | - | JAGIELLOŃCZYCY | 1 : 0
|
| INPROBUD | - | Urząd Skarbowy | 2 : 1
|
| ZIB Bernat | - | FA-METAL | 0 : 3
|
| SEVEN/KORAL | - | UG Mykanów | 5 : 0
|
|
| IX Kolejka 01.02.2013r | |
| Urząd Skarbowy | - | ZIB Bernat | 1 : 2
|
| ROMTRANS | - | Gmina Wręczyca | 3 : 1
|
| JAGIELLOŃCZYCY | - | PANELUKS | 2 : 4
|
| FA-METAL | - | DEKART | 3 : 2
|
| UG Mykanów | - | KORAL | 0 : 5
|
| SEVEN/KORAL | - | INPROBUD | 2 : 4
|
|
| VIII Kolejka 25.01.2013r | |
| KORAL | - | PANELUKS | 2 : 4
|
| UG Mykanów | - | Gmina Wręczyca | 1 : 5
|
| JAGIELLOŃCZYCY | - | ZIB Bernat | 2 : 1
|
| ROMTRANS | - | DEKART | 1 : 1
|
| FA-METAL | - | INPROBUD | 1 : 0
|
| Urząd Skarbowy | - | SEVEN/KORAL | 1 : 0
|
|
| VII Kolejka 18.01.2013r | |
| UG Mykanów | - | DEKART | 2 : 12
|
| PANELUKS | - | ZIB Bernat | 5 : 3
|
| Gmina Wręczyca | - | INPROBUD | 2 : 2
|
| KORAL | - | SEVEN/KORAL | 4 : 0
|
| ROMTRANS | - | Urząd Skarbowy | 2 : 1
|
| JAGIELLOŃCZYCY | - | FA-METAL | 1 : 4
|
|
| VI Kolejka 11.01.2013r | |
| UG Mykanów | - | PANELUKS | 2 : 14
|
| ROMTRANS | - | INPROBUD | 1 : 2
|
| KORAL | - | ZIB Bernat | 0 : 5
|
| Gmina Wręczyca | - | DEKART | 2 : 2
|
| JAGIELLOŃCZYCY | - | SEVEN/KORAL | 3 : 1
|
| FA-METAL | - | Urząd Skarbowy | 4 : 0
|
|
| V Kolejka 04.01.2013r | |
| INPROBUD | - | UG Mykanów | 6 : 0
|
| ZIB Bernat | - | SEVEN/KORAL | 6 : 1
|
| DEKART | - | Urząd Skarbowy | 2 : 1
|
| PANELUKS | - | FA-METAL | 3 : 3
|
| Gmina Wręczyca | - | JAGIELLOŃCZYCY | 2 : 4
|
| KORAL | - | ROMTRANS | 1 : 3
|
|
| IV Kolejka 28.12.2012r | |
| FA-METAL | - | Gmina Wręczyca | 3 : 2
|
| JAGIELLOŃCZYCY | - | KORAL | 4 : 3
|
| UG Mykanów | - | ROMTRANS | 0 : 11
|
| Urząd Skarbowy | - | PANELUKS | 2 : 4
|
| SEVEN/KORAL | - | DEKART | 1 : 2
|
| INPROBUD | - | ZIB Bernat | 2 : 0
|
|
| III Kolejka 21.12.2012r | |
| FA-METAL | - | UG Mykanów | 4 : 0
|
| Urząd Skarbowy | - | JAGIELLOŃCZYCY | 4 : 5
|
| SEVEN/KORAL | - | ROMTRANS | 2 : 3
|
| INPROBUD | - | KORAL | 2 : 0
|
| ZIB Bernat | - | Gmina Wręczyca | 4 : 3
|
| DEKART | - | PANELUKS | 1 : 1
|
|
| II Kolejka 14.12.2012r | |
| ZIB Bernat | - | UG Mykanów | 4 : 0
|
| Gmina Wręczyca | - | Urząd Skarbowy | 6 : 4
|
| DEKART | - | INPROBUD | 3 : 1
|
| ROMTRANS | - | JAGIELLOŃCZYCY | 2 : 3
|
| PANELUKS | - | SEVEN/KORAL | 3 : 1
|
| KORAL | - | FA-METAL | 0 : 3
|
|
| I Kolejka 07.12.2012r | |
| JAGIELLOŃCZYCY | - | UG Mykanów | 5 : 0
|
| FA-METAL | - | ROMTRANS | 3 : 4
|
| Urząd Skarbowy | - | KORAL | 1 : 6
|
| ZIB Bernat | - | DEKART | 2 : 4
|
| INPROBUD | - | PANELUKS | 5 : 3
|
| SEVEN/KORAL | - | Gmina Wręczyca | 0 : 5
|
|
|
Po XI kolejce
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1. | FA-METAL | 11 | 28 | 35 - 12 |
| 2. | INPROBUD | 11 | 25 | 31 - 17 |
| 3. | ROMTRANS | 11 | 25 | 38 - 18 |
| 4. | DEKART | 11 | 24 | 35 - 17 |
| 5. | PANELUKS | 11 | 23 | 45 - 27 |
| 6. | JAGIELLOŃCZYCY | 11 | 21 | 33 - 27 |
| 7. | ZIB Bernat | 11 | 15 | 30 - 25 |
| 8. | Gmina Wręczyca | 11 | 14 | 34 - 28 |
| 9. | KORAL | 11 | 9 | 26 - 31 |
| 10. | Urząd Skarbowy | 11 | 6 | 20 - 34 |
| 11. | SEVEN/KORAL | 11 | 3 | 13 - 35 |
| 12. | UG Mykanów | 11 | 0 | 6 - 75 |
Przy równej ilości punktów decyduje bezpośredni pojedynek. (INPROBUD - ROMTRANS 2-1)
|