| XI Kolejka 17.02.2012r | |
| JAG-TRANS | - | Tartak Puszczew | 3 : 3
|
| Gm. Wręczyca | - | Koral2 | 2 : 3
|
| UG MYKANÓW | - | FA-METAL | 2 : 8
|
| KORAL/SEVEN-II | - | Urząd Skarbowy | 1 : 0
|
| PANELUKS | - | INPROBUD | 1 : 2
|
| DEKART | - | JAGIELLOŃCZYCY | 0 : 1
|
|
| X Kolejka 10.02.2012r | |
| JAG-TRANS | - | Koral2 | 1 : 2
|
| KORAL/SEVEN-II | - | JAGIELLOŃCZYCY | 1 : 3
|
| UG MYKANÓW | - | INPROBUD | 1 : 2
|
| Tartak Puszczew | - | FA-METAL | 1 : 3
|
| Gm. Wręczyca | - | Urząd Skarbowy | 1 : 3
|
| PANELUKS | - | DEKART | 1 : 2
|
|
| IX Kolejka 03.02.2012r | |
| FA-METAL | - | Gm. Wręczyca | 3 : 2
|
| JAGIELLOŃCZYCY | - | PANELUKS | 3 : 1
|
| DEKART | - | JAG-TRANS | 2 : 3
|
| Urząd Skarbowy | - | UG MYKANÓW | 7 : 0*
|
| Koral2 | - | Tartak Puszczew | 1 : 3
|
| INPROBUD | - | KORAL/SEVEN-II | 2 : 3
|
|
| VIII Kolejka 27.01.2012r | |
| Koral2 | - | UG MYKANÓW | 4 : 3
|
| INPROBUD | - | DEKART | 6 : 1
|
| Urząd Skarbowy | - | PANELUKS | 5 : 3
|
| FA-METAL | - | KORAL/SEVEN-II | 3 : 1
|
| Tartak Puszczew | - | Gm. Wręczyca | 2 : 0
|
| JAGIELLOŃCZYCY | - | JAG-TRANS | 6 : 0
|
|
| VII Kolejka 20.01.2012r | |
| Urząd Skarbowy | - | Tartak Puszczew | 2 : 1
|
| INPROBUD | - | Gm. Wręczyca | 3 : 1
|
| PANELUKS | - | JAG-TRANS | 7 : 2
|
| DEKART | - | KORAL/SEVEN-II | 1 : 3
|
| FA-METAL | - | Koral2 | 3 : 1
|
| JAGIELLOŃCZYCY | - | UG MYKANÓW | 5 : 1
|
|
| VI Kolejka 13.01.2012r | |
| JAG-TRANS | - | Gm. Wręczyca | 1 : 3
|
| UG MYKANÓW | - | Tartak Puszczew | 2 : 4
|
| KORAL/SEVEN-II | - | Koral2 | 5 : 0
|
| PANELUKS | - | FA-METAL | 1 : 4
|
| DEKART | - | Urząd Skarbowy | 1 : 1
|
| JAGIELLOŃCZYCY | - | INPROBUD | 4 : 1
|
|
| V Kolejka 30.12.2011r | |
| Gmina Wręczyca | - | UG Mykanów | 5 : 1
|
| Tartak Puszczew | - | KORAL/SEVEN-II | 0 : 0
|
| FA-METAL | - | DEKART | 1 : 3
|
| INPROBUD | - | JAG-TRANS | 3 : 2
|
| KORAL 2 | - | PANELUKS | 0 : 1
|
| Urząd Skarbowy | - | JAGIELLOŃCZYCY | 3 : 1
|
|
| IV Kolejka 23.12.2011r | |
| PANELUKS | - | UG MYKANÓW | 5 : 2
|
| DEKART | - | Gm. Wręczyca | 0 : 0
|
| Urząd Skarbowy | - | FAMETAL | 4 : 4
|
| INPROBUD | - | Koral2 | 0 : 0
|
| JAG-TRANS | - | KORAL/SEVEN-II | 1 : 8
|
| JAGIELLOŃCZYCY | - | Tartak Puszczew | 4 : 3
|
|
| III Kolejka 16.12.2011r | |
| PANELUKS | - | Tartak Puszczew | 2 : 0
|
| JAG-TRANS | - | UG MYKANÓW | 4 : 2
|
| KORAL/SEVEN-II | - | Gm. Wręczyca | 0 : 3
|
| DEKART | - | Koral2 | 3 : 1
|
| INPROBUD | - | Urząd Skarbowy | 2 : 1
|
| JAGIELLOŃCZYCY | - | FAMETAL | 0 : 4
|
|
| II Kolejka 09.12.2011r | |
| Tartak Puszczew | - | DEKART | 2 : 2
|
| FA-METAL | - | INPROBUD | 1 : 3
|
| Urząd Skarbowy | - | JAG-TRANS | 4 : 1
|
| Gmina Wręczyca | - | PANELUKS | 0 : 0
|
| UG Mykanów | - | KORAL/SEVEN-II | 2 : 3
|
| KORAL 2 | - | JAGIELLOŃCZYCY | 0 : 8
|
|
| I Kolejka 02.12.2011r | |
| FA-METAL | - | JAG-TRANS | 3 : 1
|
| KORAL 2 | - | Urząd Skarbowy | 0 : 4
|
| Tartak Puszczew | - | INPROBUD | 4 : 1
|
| KORAL/SEVEN-II | - | PANELUKS | 4 : 1
|
| UG Mykanów | - | DEKART | 1 : 4
|
| Gmina Wręczyca | - | JAGIELLOŃCZYCY | 0 : 3
|
|
|
Po XI kolejce
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1. | JAGIELLOŃCZYCY | 11 | 27 | 38 - 14 |
| 2. | FA-METAL | 11 | 25 | 37 - 19 |
| 3. | Urząd Skarbowy | 11 | 23 | 34 - 15 |
| 4. | KORAL/SEVEN-II | 11 | 22 | 29 - 16 |
| 5. | INPROBUD | 11 | 22 | 25 - 19 |
| 6. | Tartak Puszczew | 11 | 15 | 23 - 20 |
| 7. | DEKART | 11 | 15 | 19 - 20 |
| 8. | PANELUKS | 11 | 13 | 23 - 24 |
| 9. | Gmina Wręczyca | 11 | 11 | 17 - 19 |
| 10. | KORAL 2 | 11 | 10 | 12 - 33 |
| 11. | JAG-TRANS | 11 | 7 | 19 - 43 |
| 12. | UG Mykanów | 11 | 0 | 17 - 51 |
Przy równej ilości punktów decyduje bezpośredni pojedynek.
|