Archiwum 2007/2008


Archiwum:
2007/2008



DrużynaMeczePunktyBramki
1. ZIB UG MIEDŹNO  11 29 48-15
2. MEGA BRUK  11 27 39-13
3. SEVEN II  11 22 44-20
4. IPA POLICJA  11 22 39-21
5. ADMINISTRACJA  11 20 27-19
6. URZĄD SKARBOWY  11 19 27-16
7. DEK ART  11 14 23-34
8. STOLMEB SZARLEJKA  11 13 28-32
9. OŚWIATA  11 12 23-34
10.  KORAL  11 9 22-44
11.  UG MYKANÓW  11 3 26-48
12.  TARTAK PUSZCZEW  11 3  9-59
© G 2008 Strona główna